永阳网络代理商产品服务价格 |
A-0 电信主机(windows系统){NEW} | ||||||||||
空间名称 | 型号 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 流量 | 市场价 | 基础 | 中级 | 高级 | 伙伴 |
静态100型 | dxjt100_0807 | 100M | 100M5用户 | 100个 | 5G | 100元/年 |
80元/年 | 65元/年 | 60元/年 | 50元/年 |
标准100型 | dxbz100_0807 | 100M | 100M5用户 | 100个 | 8G | 168元/年 | 110元/年 | 100元/年 | 90元/年 | 70元/年 |
标准200型 | dxbz200_0807 | 200M | 200M10用户 | 100个 | 10G | 198元/年 | 150元/年 | 130元/年 | 110元/年 | 100元/年 |
标准300型 | dxbz300_0807 | 300M | 300M15用户 | 150个 | 15G | 298元/年 | 250元/年 | 200元/年 | 180元/年 | 150元/年 |
标准400型 | dxbz400_0807 | 400M | 400M20用户 | 200个 | 20G | 398元/年 | 340元/年 | 280元/年 | 250元/年 | 200元/年 |
标准500型 | dxbz500_0807 | 500M | 500M25用户 | 250个 | 25G | 498元/年 | 420元/年 | 350元/年 | 300元/年 | 250元/年 |
企业商务A型 | dxqya_0807 | 600M | 600M30用户 | 300个 | 30G | 598元/年 | 490元/年 | 400元/年 | 350元/年 | 300元/年 |
企业商务B型 | dxqyb_0807 | 700M | 700M35用户 | 350个 | 35G | 698元/年 | 550元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 |
企业商务C型 | dxqyc_0807 | 800M | 800M40用户 | 400个 | 40G | 798元/年 | 650元/年 | 550元/年 | 500元/年 | 400元/年 |
企业商务D型 | dxqyd_0807 | 900M | 900M45用户 | 450个 | 45G | 898元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 550元/年 | 450元/年 |
精品商务A型 | dxjpa_0807 | 1000M | 1000M50用户 | 500个 | 50G | 998元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 500元/年 |
精品商务B型 | dxjpb_0807 | 1500M | 1500M55用户 | 550个 | 55G | 1498元/年 | 1049元/年 | 949元/年 | 849元/年 | 749元/年 |
精品商务C型 | dxjpc_0807 | 2000M | 2000M55用户 | 600个 | 60G | 1998元/年 | 1600元/年 | 1400元/年 | 1200元/年 | 1000元/年 |
·.NET空间 | ||||||||||
空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 流量 | 市场价 | 基础 | 中级 | 高级 | 伙伴 | |
.net100型 |
dxnet100_0807 | 100M | 100M5用户 | 100个 | 8G | 198元/年 | 120元/年 | 110元/年 | 100元/年 | 90元/年 |
.net200型 | dxnet200_0807 | 200M | 200M10用户 | 100个 | 10G | 298元/年 | 180元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 |
.net300型 | dxnet300_0807 | 300M | 300M15用户 | 150个 | 15G | 398元/年 | 290元/年 | 260元/年 | 230元/年 | 200元/年 |
.net400型 | dxnet400_0807 | 400M | 400M20用户 | 200个 | 20G | 498元/年 | 390元/年 | 360元/年 | 330元/年 | 300元/年 |
.net500型 | dxnet500_0807 | 500M | 500M25用户 | 250个 | 25G | 598元/年 | 500元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 |
.net600型 | dxnet600_0807 | 600M | 600M30用户 | 300个 | 30G | 698元/年 | 640元/年 | 560元/年 | 480元/年 | 400元/年 |
.net700型 | dxnet700_0807 | 700M | 700M35用户 | 350个 | 35G | 798元/年 | 690元/年 | 610元/年 | 530元/年 | 450元/年 |
.net800型 | dxnet800_0807 | 800M | 800M40用户 | 400个 | 40G | 898元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 500元/年 |
.net900型 | dxnet900_0807 | 900M | 900M45用户 | 450个 | 45G | 998元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 | 550元/年 |
.net1000型 | dxnet1000_0807 | 1000M | 1000M50用户 | 500个 | 50G | 1098元/年 | 900元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 |
.net1500型 | dxnet1500_0807 | 1500M | 1500M55用户 | 550个 | 55G | 1598元/年 | 1150元/年 | 1050元/年 | 950元/年 | 850元/年 |
.net2000型 | dxnet2000_0807 | 2000M | 2000M55用户 | 600个 | 60G | 2098元/年 | 1700元/年 | 1500元/年 | 1300元/年 | 1100元/年 |
·LINUX空间(NEW) | ||||||||||
空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 流量 | 市场价 | 基础 | 中级 | 高级 | 伙伴 | |
LINUX100型 |
dxlin100_0807 | 100M | 100M5用户 | 100个 | 8G | 168元/年 | 110元/年 | 100元/年 | 90元/年 | 70元/年 |
LINUX200型 | dxlin200_0807 | 200M | 200M10用户 | 100个 | 10G | 198元/年 | 150元/年 | 130元/年 | 110元/年 | 100元/年 |
LINUX300型 | dxlin300_0807 | 300M | 300M15用户 | 150个 | 15G | 298元/年 | 250元/年 | 200元/年 | 180元/年 | 150元/年 |
LINUX400型 | dxlin400_0807 | 400M | 400M20用户 | 200个 | 20G | 398元/年 | 340元/年 | 280元/年 | 250元/年 | 200元/年 |
LINUX500型 | dxlin500_0807 | 500M | 500M25用户 | 250个 | 25G | 498元/年 | 420元/年 | 350元/年 | 300元/年 | 250元/年 |
LINUX600型 | dxlin600_0807 | 600M | 600M30用户 | 300个 | 30G | 598元/年 | 490元/年 | 400元/年 | 350元/年 | 300元/年 |
LINUX700型 | dxlin700_0807 | 700M | 700M35用户 | 350个 | 35G | 698元/年 | 550元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 |
LINUX800型 | dxlin800_0807 | 800M | 800M40用户 | 400个 | 40G | 798元/年 | 650元/年 | 550元/年 | 500元/年 | 400元/年 |
LINUX900型 | dxlin900_0807 | 900M | 900M45用户 | 450个 | 45G | 898元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 550元/年 | 450元/年 |
LINUX1000型 | dxlin1000_0807 | 1000M | 1000M50用户 | 500个 | 50G | 998元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 500元/年 |
LINUX1500型 | dxlin1500_0807 | 1500M | 1500M55用户 | 550个 | 55G | 1498元/年 | 1049元/年 | 949元/年 | 849元/年 | 749元/年 |
LINUX2000型 | dxlin2000_0807 | 2000M | 2000M55用户 | 600个 | 60G | 1998元/年 | 1600元/年 | 1400元/年 | 1200元/年 | 1000元/年 |
·.JSP空间(linux系统) | ||||||||||
空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 流量 | 市场价 | 基础 | 中级 | 高级 | 伙伴 | |
JSP100型 |
dxjsp100_0807 | 100M | 100M5用户 | 100个 | 8G | 598元/年 | 500元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 |
JSP200型 | dxjsp200_0807 | 200M | 200M10用户 | 100个 | 10G | 698元/年 | 640元/年 | 560元/年 | 480元/年 | 400元/年 |
JSP300型 | dxjsp300_0807 | 300M | 300M15用户 | 150个 | 15G | 798元/年 | 690元/年 | 610元/年 | 530元/年 | 450元/年 |
JSP400型 | dxjsp400_0807 | 400M | 400M20用户 | 200个 | 20G | 898元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 500元/年 |
JSP500型 | dxjsp500_0807 | 500M | 500M25用户 | 250个 | 25G | 998元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 | 550元/年 |
JSP600型 | dxjsp600_0807 | 600M | 600M30用户 | 300个 | 30G | 1098元/年 | 900元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 |
JSP700型 | dxjsp700_0807 | 700M | 700M35用户 | 350个 | 35G | 1198元/年 | 950元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 |
JSP800型 | dxjsp800_0807 | 800M | 800M40用户 | 400个 | 40G | 1298元/年 | 1000元/年 | 900元/年 | 800元/年 | 700元/年 |
JSP900型 | dxjsp900_0807 | 900M | 900M45用户 | 450个 | 45G | 1398元/年 | 1050元/年 | 950元/年 | 850元/年 | 750元/年 |
JSP1000型 | dxjsp1000_0807 | 1000M | 1000M50用户 | 500个 | 50G | 1498元/年 | 1100元/年 | 1000元/年 | 900元/年 | 800元/年 |
JSP1500型 | dxjsp1500_0807 | 1500M | 1500M55用户 | 550个 | 55G | 2498元/年 | 1550元/年 | 1450元/年 | 1350元/年 | 1250元/年 |
JSP2000型 | dxjsp2000_0807 | 2000M | 2000M55用户 | 600个 | 60G | 3498元/年 | 2350元/年 | 2150元/年 | 1950元/年 | 1750元/年 |
·.超级G空间 | ||||||||||
空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 流量 | 市场价 | 基础 | 中级 | 高级 | 伙伴 | |
超级G空间A | dxcja_0807 | 1000M | 1000M | 250个 | 20g | 698元/年 | 598元/年 | 598元/年 | 598元/年 | 598元/年 |
超级G空间B | dxcjb_0807 | 1500M | 1500M | 300个 | 30g | 998元/年 | 798元/年 | 798元/年 | 798元/年 | 798元/年 |
超级G空间C | dxcjc_0807 | 2000M | 2000M | 350个 | 40g | 1298元/年 | 1098元/年 | 1098元/年 | 1098元/年 | 1098元/年 |
B-1 双线主机(windows系统) | ||||||||||
空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 流量 | 市场价 | 基础 | 中级 | 高级 | 伙伴 | |
静态100型双线 | sxjt100_0807 | 100M | 100M5用户 | 100个 | 5G | 150元/年 |
100元/年 | 90元/年 | 80元/年 | 70元/年 |
标准100型双线 | sxbz100_0807 | 100M | 100M5用户 | 100个 | 8G | 198元/年 | 120元/年 | 110元/年 | 100元/年 | 90元/年 |
标准200型双线 | sxbz200_0807 | 200M | 200M10用户 | 100个 | 10G | 298元/年 | 180元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 |
标准300型双线 | sxbz300_0807 | 300M | 300M15用户 | 150个 | 15G | 398元/年 | 290元/年 | 260元/年 | 230元/年 | 200元/年 |
标准400型双线 | sxbz400_0807 | 400M | 400M20用户 | 200个 | 20G | 498元/年 | 390元/年 | 360元/年 | 330元/年 | 300元/年 |
标准500型双线 | sxbz500_0807 | 500M | 500M25用户 | 250个 | 25G | 598元/年 | 500元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 |
企业商务A型双线 | sxqya_0807 | 600M | 600M30用户 | 300个 | 30G | 698元/年 | 640元/年 | 560元/年 | 480元/年 | 400元/年 |
企业商务B型双线 | sxqyb_0807 | 700M | 700M35用户 | 350个 | 35G | 798元/年 | 690元/年 | 610元/年 | 530元/年 | 450元/年 |
企业商务C型双线 | sxqyc_0807 | 800M | 800M40用户 | 400个 | 40G | 898元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 500元/年 |
企业商务D型双线 | sxqyd_0807 | 900M | 900M45用户 | 450个 | 45G | 998元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 | 550元/年 |
精品商务A型双线 | sxjpa_0807 | 1000M | 1000M50用户 | 500个 | 50G | 1098元/年 | 900元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 |
精品商务B型双线 | sxjpb_0807 | 1500M | 1500M55用户 | 550个 | 55G | 1598元/年 | 1150元/年 | 1050元/年 | 950元/年 | 850元/年 |
精品商务C型双线 | sxjpc_0807 | 2000M | 1500M55用户 | 600个 | 60G | 2098元/年 | 1700元/年 | 1500元/年 | 1300元/年 | 1100元/年 |
·.NET空间 | ||||||||||
空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 流量 | 市场价 | 基础 | 中级 | 高级 | 伙伴 | |
.net100型双线 |
sxnet100_0807 | 100M | 100M5用户 | 100个 | 8G | 298元/年 | 180元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 |
.net200型双线 | sxnet200_0807 | 200M | 200M10用户 | 100个 | 10G | 398元/年 | 290元/年 | 260元/年 | 230元/年 | 200元/年 |
.net300型双线 | sxnet300_0807 | 300M | 300M15用户 | 150个 | 15G | 498元/年 | 390元/年 | 360元/年 | 330元/年 | 300元/年 |
.net400型双线 | sxnet400_0807 | 400M | 400M20用户 | 200个 | 20G | 598元/年 | 500元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 |
.net500型双线 | sxnet500_0807 | 500M | 500M25用户 | 250个 | 25G | 698元/年 | 640元/年 | 560元/年 | 480元/年 | 400元/年 |
.net600型双线 | sxnet600_0807 | 600M | 600M30用户 | 300个 | 30G | 798元/年 | 690元/年 | 610元/年 | 530元/年 | 450元/年 |
.net700型双线 | sxnet700_0807 | 700M | 700M35用户 | 350个 | 35G | 898元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 500元/年 |
.net800型双线 | sxnet800_0807 | 800M | 800M40用户 | 400个 | 40G | 998元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 | 550元/年 |
.net900型双线 | sxnet900_0807 | 900M | 900M45用户 | 450个 | 45G | 1098元/年 | 900元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 |
.net1000型双线 | sxnet1000_0807 | 1000M | 1000M50用户 | 500个 | 50G | 1198元/年 | 950元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 |
.net1500型双线 | sxnet1500_0807 | 1500M | 1500M55用户 | 550个 | 55G | 1698元/年 | 1200元/年 | 1100元/年 | 1000元/年 | 900元/年 |
.net2000型双线 | sxnet2000_0807 | 2000M | 1500M55用户 | 600个 | 60G | 2198元/年 | 1800元/年 | 1600元/年 | 1400元/年 | 1200元/年 |
·LINUX空间(NEW) | ||||||||||
空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 流量 | 市场价 | 基础 | 中级 | 高级 | 伙伴 | |
LINUX100型双线 |
sxlin100_0807 | 100M | 100M5用户 | 100个 | 8G | 198元/年 | 120元/年 | 110元/年 | 100元/年 | 90元/年 |
LINUX200型双线 | sxlin200_0807 | 200M | 200M10用户 | 100个 | 10G | 298元/年 | 180元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 |
LINUX300型双线 | sxlin300_0807 | 300M | 300M15用户 | 150个 | 15G | 398元/年 | 290元/年 | 260元/年 | 230元/年 | 200元/年 |
LINUX400型双线 | sxlin400_0807 | 400M | 400M20用户 | 200个 | 20G | 498元/年 | 390元/年 | 360元/年 | 330元/年 | 300元/年 |
LINUX500型双线 | sxlin500_0807 | 500M | 500M25用户 | 250个 | 25G | 598元/年 | 500元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 |
LINUX600型双线 | sxlin600_0807 | 600M | 600M30用户 | 300个 | 30G | 698元/年 | 640元/年 | 560元/年 | 480元/年 | 400元/年 |
LINUX700型双线 | sxlin700_0807 | 700M | 700M35用户 | 350个 | 35G | 798元/年 | 690元/年 | 610元/年 | 530元/年 | 450元/年 |
LINUX800型双线 | sxlin800_0807 | 800M | 800M40用户 | 400个 | 40G | 898元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 500元/年 |
LINUX900型双线 | sxlin900_0807 | 900M | 900M45用户 | 450个 | 45G | 998元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 | 550元/年 |
LINUX1000型双线 | sxlin1000_0807 | 1000M | 1000M50用户 | 500个 | 50G | 1098元/年 | 900元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 |
LINUX1500型双线 | sxlin1500_0807 | 1500M | 1500M55用户 | 550个 | 55G | 1598元/年 | 1150元/年 | 1050元/年 | 950元/年 | 850元/年 |
LINUX2000型双线 | sxlin2000_0807 | 2000M | 1500M55用户 | 600个 | 60G | 2098元/年 | 1400元/年 | 1300元/年 | 1200元/年 | 1100元/年 |
·.JSP空间(WINDOWS系统) | ||||||||||
空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 流量 | 市场价 | 基础 | 中级 | 高级 | 伙伴 | |
JSP100型双线 |
sxjsp100_0807 | 100M | 100M5用户 | 100个 | 8G | 698元/年 | 640元/年 | 560元/年 | 480元/年 | 400元/年 |
JSP200型双线 | sxjsp200_0807 | 200M | 200M10用户 | 100个 | 10G | 798元/年 | 690元/年 | 610元/年 | 530元/年 | 450元/年 |
JSP300型双线 | sxjsp300_0807 | 300M | 300M15用户 | 150个 | 15G | 898元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 500元/年 |
JSP400型双线 | sxjsp400_0807 | 400M | 400M20用户 | 200个 | 20G | 998元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 | 550元/年 |
JSP500型双线 | sxjsp500_0807 | 500M | 500M25用户 | 250个 | 25G | 1098元/年 | 900元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 |
JSP600型双线 | sxjsp600_0807 | 600M | 600M30用户 | 300个 | 30G | 1198元/年 | 950元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 |
JSP700型双线 | sxjsp700_0807 | 700M | 700M35用户 | 350个 | 35G | 1298元/年 | 1000元/年 | 900元/年 | 800元/年 | 700元/年 |
JSP800型双线 | sxjsp800_0807 | 800M | 800M40用户 | 400个 | 40G | 1398元/年 | 1050元/年 | 950元/年 | 850元/年 | 750元/年 |
JSP900型双线 | sxjsp900_0807 | 900M | 900M45用户 | 450个 | 45G | 1498元/ | 1100元/年 | 1000元/年 | 900元/年 | 800元/年 |
JSP1000型双线 | sxjsp1000_0807 | 1000M | 1000M50用户 | 500个 | 50G | 1598元/年 | 1150元/年 | 1050元/年 | 950元/年 | 850元/年 |
JSP1500型双线 | sxjsp1500_0807 | 1500M | 1500M55用户 | 550个 | 55G | 2498元/年 | 1600元/年 | 1500元/年 | 1400元/年 | 1300元/年 |
JSP2000型双线 | sxjsp2000_0807 | 2000M | 1500M55用户 | 600个 | 60G | 3498元/年 | 2400元/年 | 2200元/年 | 2000元/年 | 1800元/年 |
·.超级G空间 | ||||||||||
空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 流量 | 市场价 | 基础 | 中级 | 高级 | 伙伴 | |
超级G空间A双线 | sxcja_0807 | 1000M | 1000M | 250个 | 20g | 798元/年 | 698元/年 | 698元/年 | 698元/年 | 698元/年 |
超级G空间B双线 | sxcjb_0807 | 1500M | 1500M | 300个 | 30g | 1098元/年 | 898元/年 | 898元/年 | 898元/年 | 898元/年 |
超级G空间C双线 | sxcjc_0807 | 2000M | 2000M | 350个 | 40g | 1398元/年 | 1198元/年 | 1198元/年 | 1198元/年 | 1198元/年 |
SHOPEX网店主机 |
||||||||||
|
||||||||||
双线shopex网店入门型(1005) | shopexrm_1005 | 200M | 150个 | 10G | 518元/年 | 466元/年 | 414元/年 | 362元/年 | 310元/年 | |
双线shopex网店标准型(1005) | shopexbz_1005 | 500M | 350个 | 25G | 818元/年 | 736元/年 | 654元/年 | 572元/年 | 490元/年 | |
双线shopex网店商务型(1005) | shopexsw_1005 | 800M | 500个 | 35G | 1218元/年 | 1096元/年 | 974元/年 | 852元/年 | 730元/年 | |
双线shopex网店旗舰型(1005) | shopexqj_1005 | 1000M | 600个 | 50G | 1618元/年 | 1456元/年 | 1294元/年 | 1132元/年 | 970元/年 | |
特色功能主机 |
||||||||||
双线phpwind论坛主机{NEW} | ql200_php | 200M | 200M | 130个 | 10g | 348元/年 | 260元/年 | 230元/年 | 200元/年 | 170元/年 |
双线SHOPEX网店主机I型{NEW} | ql200_ec | 200M | 200M | 200个 | 10g | 688元/年 | 600元/年 | 550元/年 | 500元/年 | 450元/年 |
双线SHOPEX网店主机II型{NEW} | ql300_ec | 300M | 300M | 300个 | 15g | 888元/年 | 700元/年 | 650元/年 | 600元/年 | 550元/年 |
双线SHOPEX网店主机II型{NEW} | ql600_ec | 600M | 500M | 350个 | 30g | 1200元/年 | 900元/年 | 850元/年 | 800元/年 | 750元/年 |
双线discuz论坛主机I型 | ql200_dc | 300M | 100M | 250个 | 15g | 558元/年 | 500元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 |
双线discuz论坛主机II型 | ql500_dc | 500M | 500M | 350个 | 25g | 968元/年 | 700元/年 | 650元/年 | 600元/年 | 550元/年 |
双线discuz论坛主机III型 | ql1000_dc | 1000M | 1000M | 400个 | 50g | 1688元/年 | 1280元/年 | 1080元/年 | 980元/年 | 880元/年 |
双线动易300型 | qldy300 | 300M | 300M | 200个 | 15g | 468元/年 | 350元/年 | 320元/年 | 290元/年 | 260元/年 |
双线动易500型 | qldy500 | 500M | 500M | 300个 | 20g | 708元/年 | 560元/年 | 520元/年 | 480元/年 | 440元/年 |
双线动易800型 | qldy800 | 800M | 800M | 400个 | 30g | 1128元/年 | 920元/年 | 840元/年 | 760元/年 | 680元/年 |
双线动易1000型 | qldy1000 | 1000M | 1000M | 450个 | 40g | 1458元/年 | 1190元/年 | 1090元/年 | 990元/年 | 890元/年 |
双线动易2000型 | qldy2000 | 2000M | 1000M | 600个 | 60g | 2888元/年 | 2480元/年 | 2320元/年 | 2160元/年 | 2000元/年 |
数据库 | ||||||||||
电信 |
||||||||||
mysql4.1 50M |
dxmysql41_50 | 50M | 50元/年 | 30元/年 | 30元/年 | 30元/年 | 30元/年 | |||
mysql4.1 100M | dxmysql41_100 | 100M | 100元/年 | 80元/年 | 65元/年 | 60元/年 | 50元/年 | |||
mysql4.1 150M | dxmysql41_150 | 150M | 150元/年 | 100元/年 | 90元/年 | 80元/年 | 70元/年 | |||
mysql4.1 200M | dxmysql41_200 | 200M | 200元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 | 100元/年 | |||
mysql4.1 250M | dxmysql41_250 | 250M | 250元/年 | 185元/年 | 165元/年 | 145元/年 | 125元/年 | |||
mysql4.1 300M | dxmysql41_300 | 300M | 300元/年 | 210元/年 | 190元/年 | 170元/年 | 150元/年 | |||
双线 |
||||||||||
mysql4.1 50M | sxmysql41_50 | 50M | 100元/年 | 80元/年 | 65元/年 | 60元/年 | 50元/年 | |||
mysql4.1 100M | sxmysql41_100 | 100M | 150元/年 | 100元/年 | 90元/年 | 80元/年 | 70元/年 | |||
mysql4.1 150M | sxmysql41_150 | 150M | 200元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 | 100元/年 | |||
mysql4.1 200M | sxmysql41_200 | 200M | 250元/年 | 185元/年 | 165元/年 | 145元/年 | 125元/年 | |||
mysql4.1 250M | sxmysql41_250 | 250M | 300元/年 | 210元/年 | 190元/年 | 170元/年 | 150元/年 | |||
mysql4.1 300M | sxmysql41_300 | 300M | 350元/年 | 235元/年 | 215元/年 | 195元/年 | 175元/年 | |||
电信 | ||||||||||
mysql5.0 50M |
dxmysql50_50 | 50M | 50元/年 | 30元/年 | 30元/年 | 30元/年 | 30元/年 | |||
mysql5.0 100M | dxmysql50_100 | 100M | 100元/年 | 80元/年 | 65元/年 | 60元/年 | 50元/年 | |||
mysql5.0 150M | dxmysql50_150 | 150M | 150元/年 | 100元/年 | 90元/年 | 80元/年 | 70元/年 | |||
mysql5.0 200M | dxmysql50_200 | 200M | 200元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 | 100元/年 | |||
mysql5.0 250M | dxmysql50_250 | 250M | 250元/年 | 185元/年 | 165元/年 | 145元/年 | 125元/年 | |||
mysql5.0 300M | dxmysql50_300 | 300M | 300元/年 | 210元/年 | 190元/年 | 170元/年 | 150元/年 | |||
双线 |
||||||||||
mysql5.0 50M | sxmysql50_50 | 50M | 100元/年 | 80元/年 | 65元/年 | 60元/年 | 50元/年 | |||
mysql5.0 100M | sxmysql50_100 | 100M | 150元/年 | 100元/年 | 90元/年 | 80元/年 | 70元/年 | |||
mysql5.0 150M | sxmysql50_150 | 150M | 200元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 | 100元/年 | |||
mysql5.0 200M | sxmysql50_200 | 200M | 250元/年 | 185元/年 | 165元/年 | 145元/年 | 125元/年 | |||
mysql5.0 250M | sxmysql50_250 | 250M | 300元/年 | 210元/年 | 190元/年 | 170元/年 | 150元/年 | |||
mysql5.0 300M | sxmysql50_300 | 300M | 350元/年 | 235元/年 | 215元/年 | 195元/年 | 175元/年 | |||
mssql 2000 | ||||||||||
电信 |
||||||||||
mssql2000 50M |
dxsql2000_50 | 50M | 100元/年 | 80元/年 | 65元/年 | 60元/年 | 50元/年 | |||
mssql2000 100M | dxsql2000_100 | 100M | 200元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 | 100元/年 | |||
mssql2000 150M | dxsql2000_150 | 150M | 300元/年 | 210元/年 | 190元/年 | 170元/年 | 150元/年 | |||
mssql2000 200M | dxsql2000_200 | 200M | 400元/年 | 350元/年 | 300元/年 | 250元/年 | 200元/年 | |||
mssql2000 250M | dxsql2000_250 | 250M | 500元/年 | 400元/年 | 350元/年 | 300元/年 | 250元/年 | |||
mssql2000 300M | dxsql2000_300 | 300M | 600元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 | 300元/年 | |||
双线 |
||||||||||
mssql2000 50M | sxsql2000_50 | 50M | 150元/年 | 100元/年 | 90元/年 | 80元/年 | 70元/年 | |||
mssql2000 100M | sxsql2000_100 | 100M | 250元/年 | 185元/年 | 165元/年 | 145元/年 | 125元/年 | |||
mssql2000 150M | sxsql2000_150 | 150M | 350元/年 | 235元/年 | 215元/年 | 195元/年 | 175元/年 | |||
mssql2000 200M | sxsql2000_200 | 200M | 450元/年 | 375元/年 | 325元/年 | 275元/年 | 225元/年 | |||
mssql2000 250M | sxsql2000_250 | 250M | 550元/年 | 425元/年 | 375元/年 | 325元/年 | 275元/年 | |||
mssql2000 300M | sxsql2000_300 | 300M | 650元/年 | 475元/年 | 425元/年 | 375元/年 | 325元/年 | |||
mssql 2005 | ||||||||||
电信 |
||||||||||
mssql2005 50M |
dxsql2005_50 | 50M | 100元/年 | 80元/年 | 65元/年 | 60元/年 | 50元/年 | |||
mssql2005 100M | dxsql2005_100 | 100M | 200元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 | 100元/年 | |||
mssql2005 150M | dxsql2005_150 | 150M | 300元/年 | 210元/年 | 190元/年 | 170元/年 | 150元/年 | |||
mssql2005 200M | dxsql2005_200 | 200M | 400元/年 | 350元/年 | 300元/年 | 250元/年 | 200元/年 | |||
mssql2005 250M | dxsql2005_250 | 250M | 500元/年 | 400元/年 | 350元/年 | 300元/年 | 250元/年 | |||
mssql2005 300M | dxsql2005_300 | 300M | 600元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 | 300元/年 | |||
双线 |
||||||||||
mssql2005 50M |
sxsql2005_50 | 50M | 150元/年 | 100元/年 | 90元/年 | 80元/年 | 70元/年 | |||
mssql2005 100M | sxsql2005_100 | 100M | 250元/年 | 185元/年 | 165元/年 | 145元/年 | 125元/年 | |||
mssql2005 150M | sxsql2005_150 | 150M | 350元/年 | 235元/年 | 215元/年 | 195元/年 | 175元/年 | |||
mssql2005 200M | sxsql2005_200 | 200M | 400元/年 | 375元/年 | 325元/年 | 275元/年 | 225元/年 | |||
mssql2005 250M | sxsql2005_250 | 250M | 550元/年 | 425元/年 | 375元/年 | 325元/年 | 275元/年 | |||
mssql2005 300M | sxsql2005_300 | 300M | 650元/年 | 475元/年 | 425元/年 | 375元/年 | 325元/年 |
B 域名申请 | ||||||
产品、服务 | 市场价 | 基础 (1000预付) |
中级 (2000预付) |
高级 (预付3000元预付款) |
伙伴 (预付5000元预付款) | |
国际域名.com/.net/.org注册 | do01 | 68元/年 | 58元/年 | 57元/年 | 56元/年 | 55元/年 |
国际域名.com/.net/.org续费 | do01 | 68元/年 | 63元/年 | 62元/年 | 61元/年 | 60元/年 |
国内英文域名.cn,com.cn,net.cn,org.cn注册(顶级、区域) | do02 | 首年98元 | 首年70元 | 首年65元 | 首年60元 | 首年55元 |
国内英文域名.cn,com.cn,net.cn,org.cn续费(顶级、区域) | 98元/年 | 70元/年 | 65元/年 | 60元/年 | 55元/年 | |
政府域名GOV.cn(降~) | do10 | 150元/年 | 100元/年 | 100元/年 | 100元/年 | 100元/年 |
cm域名(新) | docm | 850元/年 | 780 元/年 | 760 元/年 | 740 元/年 | 720元/年 |
英文域名.us | donew5 | 180元/年 | 160元/年 | 150元/年 | 140元/年 | 130元/年 |
英文域名.tw | donew2 | 350元/年 | 320元/年 | 310元/年 | 300元/年 | 290元/年 |
英文域名.hk | donew3 | 350元/年 | 295元/年 | 290元/年 | 285元/年 | 280元/年 |
英文域名.hk(续费) | donew3 | 360元/年 | 320元/年 | 310元/年 | 300元/年 | 290元/年 |
